(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^28^24^4^2554^2144^52, הפועל ירושלים^28^22^6^2513^2238^50, ראשון לציון^28^17^11^2330^2207^45, הפועל חולון^28^12^16^2347^2514^40, גלבוע גליל^29^16^13^2498^2530^45, מכבי חיפה^29^15^14^2455^2431^44, נס ציונה^29^13^16^2476^2566^42, הפועל תל אביב^29^13^16^2460^2466^42, הפועל באר שבע^29^12^17^2340^2465^41, הפועל אילת^28^11...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^ | |טבלה=מכבי תל אביב^22^20^2^2005^1670^909, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^22^18^4^1975^1752^818, | ||
ראשון לציון^ | מכבי ראשון לציון^22^13^9^1802^1704^591, | ||
הפועל חולון^ | הפועל חולון^22^12^10^1910^1925^545, | ||
מכבי חיפה^22^11^11^1865^1845^500, | |||
עירוני נס ציונה^22^10^12^1879^1926^455, | |||
הפועל תל אביב^22^9^13^1860^1907^409, | |||
עירוני נהריה^22^9^13^1797^1861^409, | |||
הפועל | הפועל אילת^22^9^13^1826^1883^409, | ||
הפועל | הפועל גלבוע גליל^22^9^13^1888^1976^409, | ||
הפועל באר שבע^22^8^14^1784^1897^364, | |||
מכבי אשדוד^ | מכבי אשדוד^22^4^18^1730^1975^182 | ||
|מספר יורדות=1 | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^ | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^4 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki> </nowiki> | ||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:מכבי ראשון לציון|מכבי ראשון לציון]] במשחק הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו ארבעת מובילות הפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף שהתקיים בשיטת סדרות רבע גמר ומשחקי פיינל פור. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:29, 26 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 20 2 2,005 1,670 335 909
2 הפועל ירושלים 22 18 4 1,975 1,752 223 818
3 מכבי ראשון לציון 22 13 9 1,802 1,704 98 591
4 הפועל חולון 22 12 10 1,910 1,925 -15 545
פלייאוף תחתון
5 מכבי חיפה 22 11 11 1,865 1,845 20 500
6 עירוני נס ציונה 22 10 12 1,879 1,926 -47 455
7 הפועל תל אביב 22 9 13 1,860 1,907 -47 409
8 עירוני נהריה 22 9 13 1,797 1,861 -64 409
9 הפועל אילת 22 9 13 1,826 1,883 -57 409
10 הפועל גלבוע גליל 22 9 13 1,888 1,976 -88 409
11 הפועל באר שבע 22 8 14 1,784 1,897 -113 364
12 מכבי אשדוד 22 4 18 1,730 1,975 -245 182
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על מכבי ראשון לציון במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו ארבעת מובילות הפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף שהתקיים בשיטת סדרות רבע גמר ומשחקי פיינל פור.