אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| (4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
מכבי אשדוד/באר טוביה^33^14^19^2719^2813^47, | מכבי אשדוד/באר טוביה^33^14^19^2719^2813^47, | ||
הפועל חולון^33^12^21^2567^2715^45, | הפועל חולון^33^12^21^2567^2715^45, | ||
מכבי | מכבי קרית גת^33^11^22^2627^2785^44, | ||
עירוני נס ציונה^33^10^23^2591^2780^43 | עירוני נס ציונה^33^10^23^2591^2780^43 | ||
|מספר יורדות=1 | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki></nowiki> | ||
* מכבי הודחה במשחק חצי הגמר מול [[כדורסל: מכבי ראשון לציון|מכבי ראשון לציון]]. | |||
* בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף עליון במבנה של סדרות רבע גמר ולאחר מכן פיינל פור. | |||
* החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:52, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל ירושלים 33 27 6 2,886 2,572 314 60
2 מכבי תל אביב 33 24 9 2,826 2,521 305 57
3 מכבי חיפה 33 19 14 2,565 2,482 83 52
4 עירוני נהריה 33 18 15 2,547 2,611 -64 51
5 הפועל אילת 33 17 16 2,636 2,677 -41 50
6 מכבי ראשון לציון 33 16 17 2,659 2,644 15 49
7 בני הרצליה 33 15 18 2,690 2,733 -43 48
8 הפועל תל אביב 33 15 18 2,698 2,678 20 48
פלייאוף תחתון
9 מכבי אשדוד/באר טוביה 33 14 19 2,719 2,813 -94 47
10 הפועל חולון 33 12 21 2,567 2,715 -148 45
11 מכבי קרית גת 33 11 22 2,627 2,785 -158 44
12 עירוני נס ציונה 33 10 23 2,591 2,780 -189 43
- מכבי הודחה במשחק חצי הגמר מול מכבי ראשון לציון.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף עליון במבנה של סדרות רבע גמר ולאחר מכן פיינל פור.
- החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.