(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2140^1578^43, הפועל תל אביב^22^20^2^2039^1684^42, אשדות יעקב^22^10^12^1627^1706^32, הפועל חולון^22^10^12^1856^1866^32, מכבי רמת גן^22^10^12^1782^1850^32, גבעת ברנר^22^10^12^1810^1826^32, קרית חיים^22^9^13^1773^1885^31, הפועל ניר דוד^22^9^13^1551^1621^31, מכבי חיפה^22^9^13^1627^1844^31, הפועל חיפה^22^8^14^1773^17...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| (גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2140^1578^43, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2140^1578^43, | ||
הפועל תל אביב^22^20^2^2039^1684^42, | הפועל תל אביב^22^20^2^2039^1684^42, | ||
הפועל חולון^22^10^12^1856^1866^32, | הפועל חולון^22^10^12^1856^1866^32, | ||
הפועל גבעת ברנר^22^10^12^1810^1826^32, | |||
מכבי רמת גן^22^10^12^1782^1850^32, | מכבי רמת גן^22^10^12^1782^1850^32, | ||
הפועל אשדות יעקב^22^10^12^1627^1706^32, | |||
הפועל ניר דוד^22^9^13^1551^1621^31, | הפועל ניר דוד^22^9^13^1551^1621^31, | ||
הפועל קרית חיים^22^9^13^1773^1885^31, | |||
מכבי חיפה^22^9^13^1627^1844^31, | מכבי חיפה^22^9^13^1627^1844^31, | ||
הפועל חיפה^22^8^14^1773^1795^30, | הפועל חיפה^22^8^14^1773^1795^30, | ||
הפועל ירושלים^22^8^14^1834^1966^30, | |||
הפועל | הפועל בית אלפא^22^8^14^1751^1942^30 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
גרסה אחרונה מ־14:53, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 21 1 2,140 1,578 562 43
2 הפועל תל אביב 22 20 2 2,039 1,684 355 42
3 הפועל חולון 22 10 12 1,856 1,866 -10 32
4 הפועל גבעת ברנר 22 10 12 1,810 1,826 -16 32
5 מכבי רמת גן 22 10 12 1,782 1,850 -68 32
6 הפועל אשדות יעקב 22 10 12 1,627 1,706 -79 32
7 הפועל ניר דוד 22 9 13 1,551 1,621 -70 31
8 הפועל קרית חיים 22 9 13 1,773 1,885 -112 31
9 מכבי חיפה 22 9 13 1,627 1,844 -217 31
10 הפועל חיפה 22 8 14 1,773 1,795 -22 30
11 הפועל ירושלים 22 8 14 1,834 1,966 -132 30
12 הפועל בית אלפא 22 8 14 1,751 1,942 -191 30