(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל תל אביב^22^20^2^1463^1141^42, מכבי תל אביב^22^18^4^1585^1233^40, הפועל חיפה^22^15^7^1533^1368^37, משמר העמק^22^13^9^1374^1327^35, הפועל חולון^22^12^10^1406^1417^34, קרית מוצקין^22^12^10^1427^1529^34, מכבי ירושלים^22^11^11^1414^1474^33, הפועל רמת גן^22^9^13^1306^1325^31, הפועל ירושלים^22^7^15^1328^1457^29, גבעת חיים^22^7^...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| (2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=הפועל תל אביב^22^20^2^1463^ | |טבלה=הפועל תל אביב^22^20^2^1463^1143^42, | ||
מכבי תל אביב^22^18^4^1585^1233^40, | מכבי תל אביב^22^18^4^1585^1233^40, | ||
הפועל חיפה^22^15^7^ | הפועל חיפה^22^15^7^1523^1360^37, | ||
משמר העמק^22^13^9^1374^1327^35, | הפועל משמר העמק^22^13^9^1374^1327^35, | ||
הפועל חולון^22^12^10^1406^1417^34, | הפועל חולון^22^12^10^1406^1417^34, | ||
קרית מוצקין^22^ | מכבי קרית מוצקין^22^11^11^1349^1458^33, | ||
מכבי ירושלים^22^11^11^ | מכבי ירושלים^22^11^11^1415^1456^33, | ||
הפועל רמת גן^22^9^13^1306^ | הפועל רמת גן^22^9^13^1306^1326^31, | ||
הפועל | הפועל גבעת חיים^22^7^15^1228^1392^29, | ||
הפועל ירושלים^22^7^15^1328^1454^29, | |||
מכבי דרום תל אביב^22^5^17^1218^1461^27, | |||
הפועל אשדות יעקב^22^4^18^1231^1410^26 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
גרסה אחרונה מ־14:54, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 22 20 2 1,463 1,143 320 42
2 מכבי תל אביב 22 18 4 1,585 1,233 352 40
3 הפועל חיפה 22 15 7 1,523 1,360 163 37
4 הפועל משמר העמק 22 13 9 1,374 1,327 47 35
5 הפועל חולון 22 12 10 1,406 1,417 -11 34
6 מכבי קרית מוצקין 22 11 11 1,349 1,458 -109 33
7 מכבי ירושלים 22 11 11 1,415 1,456 -41 33
8 הפועל רמת גן 22 9 13 1,306 1,326 -20 31
9 הפועל גבעת חיים 22 7 15 1,228 1,392 -164 29
10 הפועל ירושלים 22 7 15 1,328 1,454 -126 29
11 מכבי דרום תל אביב 22 5 17 1,218 1,461 -243 27
12 הפועל אשדות יעקב 22 4 18 1,231 1,410 -179 26