אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|סגל= | |סגל= | ||
|קפטן= | |קפטן= | ||
|טבלה משתנה1=טבלת פיב"א יורוליג מוקדמות א (כדורסל) 1996/97 | |||
|כותרת טבלה משתנה1=פיב"א יורוליג (שלב מוקדמות ראשון - בית א') | |||
|טבלה משתנה2=טבלת פיב"א יורוליג מוקדמות 2 (כדורסל) 1996/97 | |||
|כותרת טבלה משתנה2=פיב"א יורוליג (שלב מוקדמות שני - בית ה') | |||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־21:35, 29 באוקטובר 2025
משחקים 26
ניצחונות 26 100%
הפסדים 0
נקודות 2,464 94.77 למשחק
אסיסטים 436 16.77 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 238 9.15 למשחק
עבירות 0
משחקים 26
ניצחונות 26 100%
הפסדים 0
נקודות 2,464 94.77 למשחק
אסיסטים 436 16.77 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 238 9.15 למשחק
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ליגה לאומית א
אליפות
גביע המדינה גמר
פיב"א יורוליג שמינית גמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 20 20 0 1,905 1,544 361 40
2 מכבי רעננה 20 12 8 1,657 1,618 39 32
3 הפועל ירושלים 20 12 8 1,692 1,669 23 32
4 הפועל אילת 20 12 8 1,645 1,620 25 32
5 הפועל גליל עליון 20 10 10 1,617 1,597 20 30
6 מכבי ראשון לציון 20 8 12 1,654 1,694 -40 28
7 בני הרצליה 20 8 12 1,562 1,584 -22 28
8 הפועל חולון 20 7 13 1,643 1,680 -37 27
9 מכבי גבעת שמואל 20 7 13 1,617 1,692 -75 27
10 עירוני רמת גן 20 7 13 1,595 1,694 -99 27
11 הפועל תל אביב 20 7 13 1,562 1,757 -195 27
12 הפועל צפת
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל ירושלים בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
- הפועל צפת לא הופיעה למשחקיה ונשרה בעקבות כך לליגת המשנה.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 סטפנל מילאנו 10 7 3 775 727 48 17
2 צסק"א מוסקבה 10 6 4 761 734 27 16
3 מכבי תל אביב 10 6 4 755 734 21 16
4 אולקר 10 4 6 767 766 1 14
5 לימוז' 10 4 6 757 788 -31 14
6 פאניוניוס 10 3 7 729 795 -66 13
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 סטפנל מילאנו 16 11 5 1,234 1,175 59 27
2 אלבה ברלין 16 10 6 1,193 1,167 26 26
3 אולימפיאקוס 16 9 7 1,236 1,131 105 25
4 מכבי תל אביב 16 9 7 1,209 1,173 36 25
5 צסק"א מוסקבה 16 8 8 1,177 1,175 2 24
6 ספירו שרלרואה 16 1 15 1,123 1,297 -174 17
משחקים