אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה= פנאתינייקוס^14^11^3^1103^1039^+64, טאו קרמיקה^14^9^5^1126^1090^+36, אולימפיה ליובליאנה^14^9^5^1105^1052^+53, אוניקחה מלאגה^14^7^7^1060^1058^+2, מכבי תל אביב^14^7^7^1129^1081^+48, סיינה^14^6^8^1132^1092^+40, ז'לגיריס קובנה^14^5^9^1141^1195^-54, בודנצ'וסט^14^2^12^1108^1297^-189 |מספר יורדות=2 |פלייאופים= |מספר קבוצ...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
פנאתינייקוס^14^11^3^1103^1039^ | פנאתינייקוס^14^11^3^1103^1039^25, | ||
טאו קרמיקה^14^9^5^1126^1090^ | טאו קרמיקה^14^9^5^1126^1090^23, | ||
אולימפיה ליובליאנה^14^9^5^1105^1052^ | אולימפיה ליובליאנה^14^9^5^1105^1052^23, | ||
אוניקחה מלאגה^14^7^7^1060^1058^ | אוניקחה מלאגה^14^7^7^1060^1058^21, | ||
מכבי תל אביב^14^7^7^1129^1081^ | מכבי תל אביב^14^7^7^1129^1081^21, | ||
סיינה^14^6^8^1132^1092^ | סיינה^14^6^8^1132^1092^20, | ||
ז'לגיריס קובנה^14^5^9^1141^1195^ | ז'לגיריס קובנה^14^5^9^1141^1195^19, | ||
בודנצ'וסט^14^2^12^1108^1297^ | בודנצ'וסט^14^2^12^1108^1297^16 | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה אחרונה מ־16:17, 30 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 פנאתינייקוס 14 11 3 1,103 1,039 64 25
2 טאו קרמיקה 14 9 5 1,126 1,090 36 23
3 אולימפיה ליובליאנה 14 9 5 1,105 1,052 53 23
4 אוניקחה מלאגה 14 7 7 1,060 1,058 2 21
5 מכבי תל אביב 14 7 7 1,129 1,081 48 21
6 סיינה 14 6 8 1,132 1,092 40 20
7 ז'לגיריס קובנה 14 5 9 1,141 1,195 -54 19
8 בודנצ'וסט 14 2 12 1,108 1,297 -189 16