MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
ז'לגיריס קובנה^9^7^2^784^686^, | ז'לגיריס קובנה^9^7^2^784^686^16, | ||
הכוכב האדום בלגרד^9^7^2^788^721^, | הכוכב האדום בלגרד^9^7^2^788^721^16, | ||
הפועל תל אביב^9^7^2^818^772^, | הפועל תל אביב^9^7^2^818^772^16, | ||
אולימפיאקוס^9^6^3^763^720^, | אולימפיאקוס^9^6^3^763^720^15, | ||
מונקו^9^6^3^789^762^, | מונקו^9^6^3^789^762^15, | ||
ריאל מדריד^9^5^4^770^731^, | ריאל מדריד^9^5^4^770^731^14, | ||
ולנסיה^9^5^4^816^812^, | ולנסיה^9^5^4^816^812^14, | ||
פנאתינייקוס^9^5^4^781^787^, | פנאתינייקוס^9^5^4^781^787^14, | ||
ברצלונה^9^5^4^785^792^, | ברצלונה^9^5^4^785^792^14, | ||
באיירן מינכן^9^5^4^716^746^, | באיירן מינכן^9^5^4^716^746^14, | ||
פריז בסקטבול^9^4^5^801^790^, | פריז בסקטבול^9^4^5^801^790^13, | ||
ארמאני מילאנו^9^4^5^722^713^13, | |||
פנרבחצ'ה^9^4^5^712^727^, | פנרבחצ'ה^9^4^5^712^727^13, | ||
וירטוס בולוניה^9^4^5^717^751^, | וירטוס בולוניה^9^4^5^717^751^13, | ||
דובאי^9^3^6^752^778^, | דובאי^9^3^6^752^778^12, | ||
אנאדולו אפס^9^3^6^723^749^, | אנאדולו אפס^9^3^6^723^749^12, | ||
בסקוניה^9^3^6^778^812^, | בסקוניה^9^3^6^778^812^12, | ||
פרטיזן בלגרד^9^3^6^740^782^, | פרטיזן בלגרד^9^3^6^740^782^12, | ||
מכבי תל אביב^9^2^7^805^848^, | מכבי תל אביב^9^2^7^805^848^11, | ||
ליון-וילרבן^9^2^7^695^776^ | ליון-וילרבן^9^2^7^695^776^11 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־09:50, 9 בנובמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ז'לגיריס קובנה 9 7 2 784 686 98 16
2 הכוכב האדום בלגרד 9 7 2 788 721 67 16
3 הפועל תל אביב 9 7 2 818 772 46 16
4 אולימפיאקוס 9 6 3 763 720 43 15
5 מונקו 9 6 3 789 762 27 15
6 ריאל מדריד 9 5 4 770 731 39 14
7 ולנסיה 9 5 4 816 812 4 14
8 פנאתינייקוס 9 5 4 781 787 -6 14
9 ברצלונה 9 5 4 785 792 -7 14
10 באיירן מינכן 9 5 4 716 746 -30 14
11 פריז בסקטבול 9 4 5 801 790 11 13
12 ארמאני מילאנו 9 4 5 722 713 9 13
13 פנרבחצ'ה 9 4 5 712 727 -15 13
14 וירטוס בולוניה 9 4 5 717 751 -34 13
15 דובאי 9 3 6 752 778 -26 12
16 אנאדולו אפס 9 3 6 723 749 -26 12
17 בסקוניה 9 3 6 778 812 -34 12
18 פרטיזן בלגרד 9 3 6 740 782 -42 12
19 מכבי תל אביב 9 2 7 805 848 -43 11
20 ליון-וילרבן 9 2 7 695 776 -81 11