MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^13^9^4^1179^1093^22, | הפועל תל אביב^13^9^4^1179^1093^22, | ||
הכוכב האדום בלגרד^13^9^4^ | הכוכב האדום בלגרד^13^9^4^1129^1058^22, | ||
פנאתינייקוס^13^9^4^1163^1110^22, | פנאתינייקוס^13^9^4^1163^1110^22, | ||
ז'לגיריס קובנה^13^8^5^1132^1043^21, | ז'לגיריס קובנה^13^8^5^1132^1043^21, | ||
מונקו^13^8^5^1130^1049^21, | |||
אולימפיאקוס^13^8^5^1123^1063^21, | |||
ולנסיה^13^8^5^1157^1115^21, | ולנסיה^13^8^5^1157^1115^21, | ||
פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | פנרבחצ'ה^13^8^5^1035^1021^21, | ||
ברצלונה^13^8^5^1109^1099^21, | |||
ריאל מדריד^13^7^6^1098^1080^20, | ריאל מדריד^13^7^6^1098^1080^20, | ||
ארמאני מילאנו^13^7^6^1075^1065^20, | ארמאני מילאנו^13^7^6^1075^1065^20, | ||
וירטוס בולוניה^13^6^7^1060^1083^19, | וירטוס בולוניה^13^6^7^1060^1083^19, | ||
דובאי^13^6^7^1121^1145^19, | דובאי^13^6^7^1121^1145^19, | ||
פריז בסקטבול^13^5^8^1161^1165^18, | פריז בסקטבול^13^5^8^1161^1165^18, | ||
אנאדולו אפס^13^5^8^ | אנאדולו אפס^13^5^8^1026^1095^18, | ||
באיירן מינכן^13^5^8^999^1080^18, | באיירן מינכן^13^5^8^999^1080^18, | ||
בסקוניה^13^4^9^1112^1170^17, | בסקוניה^13^4^9^1112^1170^17, | ||
פרטיזן בלגרד^13^4^9^1061^1136^17, | פרטיזן בלגרד^13^4^9^1061^1136^17, | ||
מכבי תל אביב^13^3^10^1146^1216^16, | |||
ליון-וילרבן^13^3^10^985^1115^16 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־22:09, 27 בנובמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 13 9 4 1,179 1,093 86 22
2 הכוכב האדום בלגרד 13 9 4 1,129 1,058 71 22
3 פנאתינייקוס 13 9 4 1,163 1,110 53 22
4 ז'לגיריס קובנה 13 8 5 1,132 1,043 89 21
5 מונקו 13 8 5 1,130 1,049 81 21
6 אולימפיאקוס 13 8 5 1,123 1,063 60 21
7 ולנסיה 13 8 5 1,157 1,115 42 21
8 פנרבחצ'ה 13 8 5 1,035 1,021 14 21
9 ברצלונה 13 8 5 1,109 1,099 10 21
10 ריאל מדריד 13 7 6 1,098 1,080 18 20
11 ארמאני מילאנו 13 7 6 1,075 1,065 10 20
12 וירטוס בולוניה 13 6 7 1,060 1,083 -23 19
13 דובאי 13 6 7 1,121 1,145 -24 19
14 פריז בסקטבול 13 5 8 1,161 1,165 -4 18
15 אנאדולו אפס 13 5 8 1,026 1,095 -69 18
16 באיירן מינכן 13 5 8 999 1,080 -81 18
17 בסקוניה 13 4 9 1,112 1,170 -58 17
18 פרטיזן בלגרד 13 4 9 1,061 1,136 -75 17
19 מכבי תל אביב 13 3 10 1,146 1,216 -70 16
20 ליון-וילרבן 13 3 10 985 1,115 -130 16