MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^16^12^4^1385^1284^28, | ||
ולנסיה^ | ולנסיה^16^11^5^1389^1323^27, | ||
ברצלונה^ | ברצלונה^16^11^5^1310^1273^27, | ||
פנאתינייקוס^16^10^6^1412^1372^26, | |||
מונקו^15^9^6^1341^1245^24, | מונקו^15^9^6^1341^1245^24, | ||
ז'לגיריס קובנה^15^9^6^1305^1231^24, | ז'לגיריס קובנה^15^9^6^1305^1231^24, | ||
פנרבחצ'ה^15^9^6^1204^1188^24, | |||
הכוכב האדום בלגרד^16^9^7^1321^1266^25, | |||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^16^9^7^1300^1280^25, | ||
ארמאני מילאנו^16^9^7^1287^1269^25, | |||
אולימפיאקוס^15^8^7^1255^1210^23, | |||
דובאי^15^7^8^1288^1312^22, | דובאי^15^7^8^1288^1312^22, | ||
וירטוס בולוניה^15^7^8^1213^1240^22, | |||
פרטיזן בלגרד^15^6^9^1232^1297^21, | פרטיזן בלגרד^15^6^9^1232^1297^21, | ||
מכבי תל אביב^15^5^10^1321^1365^20, | מכבי תל אביב^15^5^10^1321^1365^20, | ||
בסקוניה^15^5^10^1287^1342^20, | בסקוניה^15^5^10^1287^1342^20, | ||
אנאדולו אפס^15^5^10^1183^1270^20, | אנאדולו אפס^15^5^10^1183^1270^20, | ||
באיירן מינכן^15^5^10^1172^1261^20, | באיירן מינכן^15^5^10^1172^1261^20, | ||
פריז בסקטבול^16^5^11^1380^1412^21, | |||
ליון-וילרבן^15^3^12^1149^1294^18 | ליון-וילרבן^15^3^12^1149^1294^18 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
גרסה מ־22:12, 16 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 16 12 4 1,385 1,284 101 28
2 ולנסיה 16 11 5 1,389 1,323 66 27
3 ברצלונה 16 11 5 1,310 1,273 37 27
4 פנאתינייקוס 16 10 6 1,412 1,372 40 26
5 מונקו 15 9 6 1,341 1,245 96 24
6 ז'לגיריס קובנה 15 9 6 1,305 1,231 74 24
7 פנרבחצ'ה 15 9 6 1,204 1,188 16 24
8 הכוכב האדום בלגרד 16 9 7 1,321 1,266 55 25
9 ריאל מדריד 16 9 7 1,300 1,280 20 25
10 ארמאני מילאנו 16 9 7 1,287 1,269 18 25
11 אולימפיאקוס 15 8 7 1,255 1,210 45 23
12 דובאי 15 7 8 1,288 1,312 -24 22
13 וירטוס בולוניה 15 7 8 1,213 1,240 -27 22
14 פרטיזן בלגרד 15 6 9 1,232 1,297 -65 21
15 מכבי תל אביב 15 5 10 1,321 1,365 -44 20
16 בסקוניה 15 5 10 1,287 1,342 -55 20
17 אנאדולו אפס 15 5 10 1,183 1,270 -87 20
18 באיירן מינכן 15 5 10 1,172 1,261 -89 20
19 פריז בסקטבול 16 5 11 1,380 1,412 -32 21
20 ליון-וילרבן 15 3 12 1,149 1,294 -145 18