MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^16^12^4^ | הפועל תל אביב^16^12^4^1429^1325^28, | ||
ולנסיה^16^11^5^ | ולנסיה^16^11^5^1439^1368^27, | ||
ברצלונה^ | ברצלונה^15^10^5^1296^1263^25, | ||
פנאתינייקוס^16^10^6^1412^1372^26, | פנאתינייקוס^16^10^6^1412^1372^26, | ||
פנרבחצ'ה^15^9^6^1204^1188^24, | פנרבחצ'ה^15^9^6^1204^1188^24, | ||
הכוכב האדום בלגרד^16^9^7^ | מונקו^16^9^7^1367^1280^25, | ||
ריאל מדריד^16^9^7^ | הכוכב האדום בלגרד^16^9^7^1362^1310^25, | ||
ארמאני מילאנו^16^9^7^ | ז'לגיריס קובנה^16^9^7^1369^1318^25, | ||
אולימפיאקוס^15^8^7^ | ריאל מדריד^16^9^7^1355^1331^25, | ||
ארמאני מילאנו^16^9^7^1338^1324^25, | |||
אולימפיאקוס^15^8^7^1300^1260^23, | |||
דובאי^15^7^8^1288^1312^22, | דובאי^15^7^8^1288^1312^22, | ||
וירטוס בולוניה^ | וירטוס בולוניה^16^7^9^1247^1277^23, | ||
פרטיזן בלגרד^15^ | פרטיזן בלגרד^16^7^9^1269^1331^23, | ||
בסקוניה^16^6^10^1322^1368^22, | |||
אנאדולו אפס^16^6^10^1270^1334^22, | |||
באיירן מינכן^16^6^10^1223^1307^22, | |||
פריז בסקטבול^15^5^10^1370^1398^20, | |||
מכבי תל אביב^15^5^10^1321^1365^20, | מכבי תל אביב^15^5^10^1321^1365^20, | ||
ליון-וילרבן^16^3^13^1195^1345^19 | |||
ליון-וילרבן^ | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־22:12, 17 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 16 12 4 1,429 1,325 104 28
2 ולנסיה 16 11 5 1,439 1,368 71 27
3 ברצלונה 15 10 5 1,296 1,263 33 25
4 פנאתינייקוס 16 10 6 1,412 1,372 40 26
5 פנרבחצ'ה 15 9 6 1,204 1,188 16 24
6 מונקו 16 9 7 1,367 1,280 87 25
7 הכוכב האדום בלגרד 16 9 7 1,362 1,310 52 25
8 ז'לגיריס קובנה 16 9 7 1,369 1,318 51 25
9 ריאל מדריד 16 9 7 1,355 1,331 24 25
10 ארמאני מילאנו 16 9 7 1,338 1,324 14 25
11 אולימפיאקוס 15 8 7 1,300 1,260 40 23
12 דובאי 15 7 8 1,288 1,312 -24 22
13 וירטוס בולוניה 16 7 9 1,247 1,277 -30 23
14 פרטיזן בלגרד 16 7 9 1,269 1,331 -62 23
15 בסקוניה 16 6 10 1,322 1,368 -46 22
16 אנאדולו אפס 16 6 10 1,270 1,334 -64 22
17 באיירן מינכן 16 6 10 1,223 1,307 -84 22
18 פריז בסקטבול 15 5 10 1,370 1,398 -28 20
19 מכבי תל אביב 15 5 10 1,321 1,365 -44 20
20 ליון-וילרבן 16 3 13 1,195 1,345 -150 19