MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^17^13^4^1475^1370^30, | ||
ברצלונה^16^11^5^1381^1332^27, | |||
ולנסיה^17^11^6^1480^1415^28, | |||
פנרבחצ'ה^16^10^6^1241^1218^26, | |||
פנאתינייקוס^17^10^7^1457^1418^27, | |||
מונקו^16^9^7^ | ריאל מדריד^17^10^7^1385^1359^27, | ||
מונקו^16^9^7^1414^1330^25, | |||
הכוכב האדום בלגרד^16^9^7^1362^1310^25, | הכוכב האדום בלגרד^16^9^7^1362^1310^25, | ||
ז'לגיריס קובנה^16^9^7^1369^1318^25, | ז'לגיריס קובנה^16^9^7^1369^1318^25, | ||
אולימפיאקוס^15^8^7^1300^1260^23, | אולימפיאקוס^15^8^7^1300^1260^23, | ||
ארמאני מילאנו^17^9^8^1368^1361^26, | |||
וירטוס בולוניה^16^7^9^ | וירטוס בולוניה^16^8^8^1299^1308^24, | ||
דובאי^16^7^9^1383^1409^23, | |||
בסקוניה^16^6^10^ | מכבי תל אביב^17^7^10^1465^1501^24, | ||
בסקוניה^16^6^10^1372^1415^22, | |||
אנאדולו אפס^16^6^10^1270^1334^22, | אנאדולו אפס^16^6^10^1270^1334^22, | ||
פרטיזן בלגרד^16^6^10^1300^1383^22, | |||
באיירן מינכן^16^5^11^1246^1337^21, | |||
פריז בסקטבול^17^5^12^1467^1513^22, | |||
ליון-וילרבן^16^ | ליון-וילרבן^16^4^12^1225^1368^20 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־22:11, 18 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 17 13 4 1,475 1,370 105 30
2 ברצלונה 16 11 5 1,381 1,332 49 27
3 ולנסיה 17 11 6 1,480 1,415 65 28
4 פנרבחצ'ה 16 10 6 1,241 1,218 23 26
5 פנאתינייקוס 17 10 7 1,457 1,418 39 27
6 ריאל מדריד 17 10 7 1,385 1,359 26 27
7 מונקו 16 9 7 1,414 1,330 84 25
8 הכוכב האדום בלגרד 16 9 7 1,362 1,310 52 25
9 ז'לגיריס קובנה 16 9 7 1,369 1,318 51 25
10 אולימפיאקוס 15 8 7 1,300 1,260 40 23
11 ארמאני מילאנו 17 9 8 1,368 1,361 7 26
12 וירטוס בולוניה 16 8 8 1,299 1,308 -9 24
13 דובאי 16 7 9 1,383 1,409 -26 23
14 מכבי תל אביב 17 7 10 1,465 1,501 -36 24
15 בסקוניה 16 6 10 1,372 1,415 -43 22
16 אנאדולו אפס 16 6 10 1,270 1,334 -64 22
17 פרטיזן בלגרד 16 6 10 1,300 1,383 -83 22
18 באיירן מינכן 16 5 11 1,246 1,337 -91 21
19 פריז בסקטבול 17 5 12 1,467 1,513 -46 22
20 ליון-וילרבן 16 4 12 1,225 1,368 -143 20