MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה= | |טבלה=מכבי תל אביב^11^10^1^863^661^31^4^30, | ||
הפועל מטה אשר/עכו^10^10^0^833^599^30^4^29, | |||
מכבי | מכבי מוסינזון הוד השרון^10^6^4^826^837^19^18^17, | ||
מכבי | מכבי רחובות^11^6^5^893^954^21^21^17, | ||
הפועל כפר סבא^10^4^6^829^833^18^20^14, | |||
מכבי אשדוד^10^4^6^757^778^16^18^13, | |||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^ | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^10^4^6^868^884^18^22^13, | ||
מ.ס. עיילבון^ | מ.ס. עיילבון^10^4^6^809^867^13^25^9, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^10^2^8^750^918^12^28^6, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^ | הפועל עירוני קרית אתא^10^1^9^831^928^11^29^5 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־03:39, 21 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 מכבי תל אביב 11 10 1 863 661 31 4 30
2 הפועל מטה אשר/עכו 10 10 0 833 599 30 4 29
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 10 6 4 826 837 19 18 17
4 מכבי רחובות 11 6 5 893 954 21 21 17
5 הפועל כפר סבא 10 4 6 829 833 18 20 14
6 מכבי אשדוד 10 4 6 757 778 16 18 13
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 10 4 6 868 884 18 22 13
8 מ.ס. עיילבון 10 4 6 809 867 13 25 9
9 הפועל ירושלים 10 2 8 750 918 12 28 6
10 הפועל עירוני קרית אתא 10 1 9 831 928 11 29 5