MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^18^13^5^1593^1490^31, | ||
ולנסיה^18^12^6^1612^1534^30, | |||
פנאתינייקוס^18^12^6^1597^1539^30, | |||
ברצלונה^18^12^6^1549^1501^30, | |||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^17^11^6^1363^1331^28, | ||
מונקו^17^10^7^1517^1407^27, | מונקו^17^10^7^1517^1407^27, | ||
ריאל מדריד^17^10^7^1450^1421^27, | ריאל מדריד^17^10^7^1450^1421^27, | ||
אולימפיאקוס^16^9^7^1407^1344^25, | אולימפיאקוס^16^9^7^1407^1344^25, | ||
ז'לגיריס קובנה^18^10^8^1563^1478^28, | |||
הכוכב האדום בלגרד^18^10^8^1544^1501^28, | |||
ארמאני מילאנו^18^9^9^1502^1510^27, | |||
דובאי^18^9^9^1562^1577^27, | |||
וירטוס בולוניה^17^8^9^1388^1398^25, | וירטוס בולוניה^17^8^9^1388^1398^25, | ||
מכבי תל אביב^17^7^10^1503^1542^24, | מכבי תל אביב^17^7^10^1503^1542^24, | ||
פרטיזן בלגרד^17^6^11^1368^1492^23, | פרטיזן בלגרד^17^6^11^1368^1492^23, | ||
פריז בסקטבול^ | פריז בסקטבול^18^6^12^1631^1670^24, | ||
באיירן מינכן^ | בסקוניה^18^6^12^1550^1603^24, | ||
ליון-וילרבן^ | אנאדולו אפס^18^6^12^1426^1494^24, | ||
באיירן מינכן^18^5^13^1395^1522^23, | |||
ליון-וילרבן^18^5^13^1389^1555^23 | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־03:25, 24 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 18 13 5 1,593 1,490 103 31
2 ולנסיה 18 12 6 1,612 1,534 78 30
3 פנאתינייקוס 18 12 6 1,597 1,539 58 30
4 ברצלונה 18 12 6 1,549 1,501 48 30
5 פנרבחצ'ה 17 11 6 1,363 1,331 32 28
6 מונקו 17 10 7 1,517 1,407 110 27
7 ריאל מדריד 17 10 7 1,450 1,421 29 27
8 אולימפיאקוס 16 9 7 1,407 1,344 63 25
9 ז'לגיריס קובנה 18 10 8 1,563 1,478 85 28
10 הכוכב האדום בלגרד 18 10 8 1,544 1,501 43 28
11 ארמאני מילאנו 18 9 9 1,502 1,510 -8 27
12 דובאי 18 9 9 1,562 1,577 -15 27
13 וירטוס בולוניה 17 8 9 1,388 1,398 -10 25
14 מכבי תל אביב 17 7 10 1,503 1,542 -39 24
15 פרטיזן בלגרד 17 6 11 1,368 1,492 -124 23
16 פריז בסקטבול 18 6 12 1,631 1,670 -39 24
17 בסקוניה 18 6 12 1,550 1,603 -53 24
18 אנאדולו אפס 18 6 12 1,426 1,494 -68 24
19 באיירן מינכן 18 5 13 1,395 1,522 -127 23
20 ליון-וילרבן 18 5 13 1,389 1,555 -166 23