MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| (2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^ | |טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^11^11^0^908^641^33^4^32, | ||
מכבי תל אביב^10 | מכבי תל אביב^11^10^1^863^661^31^4^30, | ||
מכבי רחובות^ | מכבי רחובות^11^6^5^893^954^21^21^17, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^11^6^5^868^912^19^21^17, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^11^5^6^981^995^21^24^15, | |||
מכבי אשדוד^11^4^7^868^891^18^21^14, | |||
הפועל | הפועל כפר סבא^11^4^7^884^908^18^23^14, | ||
מ.ס. עיילבון^ | מ.ס. עיילבון^11^5^6^884^922^16^25^12, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^11^3^8^846^1006^15^29^9, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^ | הפועל עירוני קרית אתא^11^1^10^919^1024^12^32^5 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־03:28, 9 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 11 11 0 908 641 33 4 32
2 מכבי תל אביב 11 10 1 863 661 31 4 30
3 מכבי רחובות 11 6 5 893 954 21 21 17
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 11 6 5 868 912 19 21 17
5 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 11 5 6 981 995 21 24 15
6 מכבי אשדוד 11 4 7 868 891 18 21 14
7 הפועל כפר סבא 11 4 7 884 908 18 23 14
8 מ.ס. עיילבון 11 5 6 884 922 16 25 12
9 הפועל ירושלים 11 3 8 846 1,006 15 29 9
10 הפועל עירוני קרית אתא 11 1 10 919 1,024 12 32 5