MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
הפועל ירושלים^14^9^5^1203^1113^23, | הפועל ירושלים^14^9^5^1203^1113^23, | ||
הפועל חולון^14^8^6^1129^1185^22, | הפועל חולון^14^8^6^1129^1185^22, | ||
מכבי עירוני רמת גן^14^6^8^1177^1191^20, | מכבי עירוני רמת גן^14^6^8^1177^1191^20, | ||
הפועל באר שבע^14^6^8^1184^1225^20, | הפועל באר שבע^14^6^8^1184^1225^20, | ||
עירוני קרית אתא^14^6^8^1231^1278^20, | |||
עירוני נס ציונה^15^5^10^1196^1273^20, | |||
מכבי ראשון לציון^14^5^9^1129^1191^19, | מכבי ראשון לציון^14^5^9^1129^1191^19, | ||
עירוני | אליצור עירוני נתניה^15^3^12^1174^1306^18, | ||
מכבי עירוני רעננה^14^3^11^1139^1209^17, | מכבי עירוני רעננה^14^3^11^1139^1209^17, | ||
הפועל גליל עליון^14^2^12^990^1169 | הפועל גליל עליון^14^2^12^990^1169^16 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־19:28, 23 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 14 13 1 1,268 1,040 228 27
2 מכבי תל אביב 14 13 1 1,339 1,118 221 27
3 הפועל העמק 14 10 4 1,129 1,079 50 24
4 בני הרצליה 14 10 4 1,335 1,246 89 24
5 הפועל ירושלים 14 9 5 1,203 1,113 90 23
6 הפועל חולון 14 8 6 1,129 1,185 -56 22
7 מכבי עירוני רמת גן 14 6 8 1,177 1,191 -14 20
8 הפועל באר שבע 14 6 8 1,184 1,225 -41 20
9 עירוני קרית אתא 14 6 8 1,231 1,278 -47 20
10 עירוני נס ציונה 15 5 10 1,196 1,273 -77 20
11 מכבי ראשון לציון 14 5 9 1,129 1,191 -62 19
12 אליצור עירוני נתניה 15 3 12 1,174 1,306 -132 18
13 מכבי עירוני רעננה 14 3 11 1,139 1,209 -70 17
14 הפועל גליל עליון 14 2 12 990 1,169 -179 16