MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^ | |טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^14^14^0^1133^783^42^4^41, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^13^11^2^1046^827^36^7^34, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^14^8^6^1087^1103^25^24^23, | ||
מכבי אשדוד^ | מכבי אשדוד^14^7^7^1117^1079^27^22^23, | ||
מכבי רחובות^ | מכבי רחובות^14^6^8^1169^1258^25^30^18, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^ | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^14^6^8^1239^1275^25^32^17, | ||
הפועל כפר סבא^ | הפועל כפר סבא^13^5^8^1029^1068^21^27^17, | ||
מ.ס. עיילבון^ | מ.ס. עיילבון^14^6^8^1110^1206^20^33^14, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^14^4^10^1049^1238^18^36^12, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^ | הפועל עירוני קרית אתא^14^2^12^1113^1255^15^39^8 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־04:53, 4 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 14 14 0 1,133 783 42 4 41
2 מכבי תל אביב 13 11 2 1,046 827 36 7 34
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 14 8 6 1,087 1,103 25 24 23
4 מכבי אשדוד 14 7 7 1,117 1,079 27 22 23
5 מכבי רחובות 14 6 8 1,169 1,258 25 30 18
6 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 14 6 8 1,239 1,275 25 32 17
7 הפועל כפר סבא 13 5 8 1,029 1,068 21 27 17
8 מ.ס. עיילבון 14 6 8 1,110 1,206 20 33 14
9 הפועל ירושלים 14 4 10 1,049 1,238 18 36 12
10 הפועל עירוני קרית אתא 14 2 12 1,113 1,255 15 39 8