MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^15^14^1^1214^879^ | |טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^15^14^1^1214^879^43^7^41, | ||
מכבי תל אביב^14^12^2^1142^908^ | מכבי תל אביב^14^12^2^1142^908^39^8^37, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^15^9^6^1179^1191^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^15^9^6^1179^1191^28^25^26, | ||
מכבי אשדוד^15^7^8^1205^1171^ | מכבי אשדוד^15^7^8^1205^1171^28^25^23, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^15^7^8^1314^1342^ | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^15^7^8^1314^1342^28^32^20, | ||
הפועל כפר סבא^14^6^8^1118^1150^ | הפועל כפר סבא^14^6^8^1118^1150^24^28^20, | ||
מכבי רחובות^15^6^9^1236^1333^ | מכבי רחובות^15^6^9^1236^1333^25^33^18, | ||
הפועל ירושלים^15^5^10^1124^1305^ | הפועל ירושלים^15^5^10^1124^1305^21^36^15, | ||
מ.ס. עיילבון^15^6^9^1177^1281^ | מ.ס. עיילבון^15^6^9^1177^1281^20^36^14, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^15^2^13^1195^1344^ | הפועל עירוני קרית אתא^15^2^13^1195^1344^16^42^8 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־10:36, 12 בפברואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 15 14 1 1,214 879 43 7 41
2 מכבי תל אביב 14 12 2 1,142 908 39 8 37
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 15 9 6 1,179 1,191 28 25 26
4 מכבי אשדוד 15 7 8 1,205 1,171 28 25 23
5 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 15 7 8 1,314 1,342 28 32 20
6 הפועל כפר סבא 14 6 8 1,118 1,150 24 28 20
7 מכבי רחובות 15 6 9 1,236 1,333 25 33 18
8 הפועל ירושלים 15 5 10 1,124 1,305 21 36 15
9 מ.ס. עיילבון 15 6 9 1,177 1,281 20 36 14
10 הפועל עירוני קרית אתא 15 2 13 1,195 1,344 16 42 8