MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^16^15^1^1289^930^46^7^44, | |טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^16^15^1^1289^930^46^7^44, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^16^14^2^1310^1027^45^9^43, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^17^11^6^1329^1305^34^25^32, | ||
מכבי אשדוד^16^8^8^1311^1275^31^27^25, | מכבי אשדוד^16^8^8^1311^1275^31^27^25, | ||
הפועל כפר סבא^15^6^9^1222^1256^26^31^21, | הפועל כפר סבא^15^6^9^1222^1256^26^31^21, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^ | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^17^7^10^1412^1492^28^38^20, | ||
מכבי רחובות^16^6^10^1302^1408^25^36^18, | מכבי רחובות^16^6^10^1302^1408^25^36^18, | ||
מ.ס. עיילבון^16^7^9^1252^1343^23^36^17, | מ.ס. עיילבון^16^7^9^1252^1343^23^36^17, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^17^5^12^1244^1473^22^42^15, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^16^2^14^1257^1419^16^45^8 | הפועל עירוני קרית אתא^16^2^14^1257^1419^16^45^8 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־19:38, 13 במרץ 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 16 15 1 1,289 930 46 7 44
2 מכבי תל אביב 16 14 2 1,310 1,027 45 9 43
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 17 11 6 1,329 1,305 34 25 32
4 מכבי אשדוד 16 8 8 1,311 1,275 31 27 25
5 הפועל כפר סבא 15 6 9 1,222 1,256 26 31 21
6 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 17 7 10 1,412 1,492 28 38 20
7 מכבי רחובות 16 6 10 1,302 1,408 25 36 18
8 מ.ס. עיילבון 16 7 9 1,252 1,343 23 36 17
9 הפועל ירושלים 17 5 12 1,244 1,473 22 42 15
10 הפועל עירוני קרית אתא 16 2 14 1,257 1,419 16 45 8