שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
שמואל בורג (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 258: | שורה 258: | ||
בפתיחת הפלייאוף העליון ניצחה הקבוצה את [[הפועל חדרה]] [[משחק: 16-03-2019 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגת העל|0-2]] משערים של [[אבי ריקן]] בבעיטה מהאוויר ו[[ארון שוינפלד]] בבעיטה מחוץ לרחבה כאשר [[יונתן כהן]] מבשל את 2 השערים . היה זה המשחק הראשון בישראל שבו נעשה שימוש בטכנולוגית ה-VAR כדי לקבוע שאין פנדל למכבי וכדי להצדיק הרחקה של שחקן חדרה עם סיום המחצית. | בפתיחת הפלייאוף העליון, במחזור ה-27, ניצחה הקבוצה את [[הפועל חדרה]] [[משחק: 16-03-2019 מכבי תל אביב נגד הפועל חדרה - ליגת העל|0-2]] משערים של [[אבי ריקן]] בבעיטה מהאוויר ו[[ארון שוינפלד]] בבעיטה מחוץ לרחבה כאשר [[יונתן כהן]] מבשל את 2 השערים . היה זה המשחק הראשון בישראל שבו נעשה שימוש בטכנולוגית ה-VAR כדי לקבוע שאין פנדל למכבי וכדי להצדיק הרחקה של שחקן חדרה עם סיום המחצית. | ||
הפסדה של השניה בטבלה [[מכבי חיפה]] ל[[בני יהודה]] במחזור ה-27 וההפסד והתיקו של השלישית [[מכבי נתניה]] ב-2 מחזורי פתיחת הפלייאוף הביאו לכך שדקות לפני עלייתה למשחק מול [[מכבי חיפה]] במחזור ה-28, הספיק ל[[מכבי ת"א]] תיקו כדי לזכות באליפות. הטבלה הזמנית לפני המשחק: | |||
{{מיני טבלת ליגה | |||
|קבוצה 1= מכבי תל אביב | |||
|נקודות 1 = 66 | |||
|קבוצה 2 = מכבי חיפה | |||
|נקודות 2 = 44 | |||
|קבוצה 3 = מכבי נתניה | |||
|נקודות 3 = 44 | |||
|קבוצה 4 = בני יהודה | |||
|נקודות 4 = 39 | |||
|קבוצה 5 = הפועל באר שבע | |||
|נקודות 5 = 41 | |||
|קבוצה 6 = הפועל חדרה | |||
|נקודות 6 = 33 | |||
}} | |||
גרסה מ־17:48, 24 ביולי 2019
[[קטגוריה:דאבל]