שם נח וולף
שם בלועזית Noah Wolf
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=נח וולף |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה |עמדה=חוסם...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|עונות כשחקן=" ב־"") |
||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=נח וולף | |שם מלא=נח וולף | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Noah Wolf | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=14.5.1999 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה | |גובה=1.97 | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|מספר חולצה=10 | |מספר חולצה=10 | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.