שם רום עוזיאל
שם בלועזית Rom Uziel
ת. לידה 23 בפברואר 1999 (בן 26)
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=רום עוזיאל |שם בלועזית=Rom Uziel |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |ע...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
||
| (5 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=רום עוזיאל | |שם מלא=רום עוזיאל | ||
|שם בלועזית=Rom Uziel | |שם בלועזית=Rom Uziel | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=23.2.1999 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=1.87 | ||
|עמדה=קבלן | |עמדה=קבלן | ||
|מספר חולצה=1 | |מספר חולצה=1 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק= | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
עונות 1
תארים 0
הופעות 10
נקודות 7
ניצחונות 6 60%
הפסדים 4 40%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.