שם דני פרידמן
שם בלועזית Danny Friedman
ת. לידה 12 בפברואר 1968 (בן 57)
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=דני פרידמן |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |עמדה=מ...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| (5 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=דני פרידמן | |שם מלא=דני פרידמן | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Danny Friedman | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=12.2.1968 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=2.02 | ||
|עמדה=מצליב | |עמדה=מצליב | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
עונות 5
תארים 3
הופעות 99
נקודות 0
ניצחונות 75 75.76%
הפסדים 24 24.24%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.