שם אורן קצן
שם בלועזית Oren Katzen
ת. לידה 12 בנובמבר 1990 (בן 34)
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(5 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=אורן קצן | |שם מלא=אורן קצן | ||
|שם בלועזית=Oren Katzen | |שם בלועזית=Oren Katzen | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=12.11.1990 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה= | ||
|עמדה=מוסר | |עמדה=מוסר | ||
|מספר חולצה=3 | |מספר חולצה=3 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|פרש ממשחק=כן | |||
|פרש ממשחק= | |||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
עונות 1
תארים 2
הופעות 30
נקודות 0
ניצחונות 22 73.33%
הפסדים 8 26.67%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים