שם ברק שחר
שם בלועזית Barak Shachar
ת. לידה 14 באוגוסט 1984 (בן 41)
מקום לידה ישראל
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=ברק שחר |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |עמדה= |עונ...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(5 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=ברק שחר | |שם מלא=ברק שחר | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Barak Shachar | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=14.8.1984 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה=ישראל | ||
|גובה= | |גובה= | ||
|עמדה= | |עמדה= | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
עונות 1
תארים 0
הופעות 2
נקודות 0
ניצחונות 0 0%
הפסדים 2 100%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים
0 אליפויות
0 גביע המדינה
0 גביע אטקין