שם אנוש שטיפט
שם בלועזית Enosh Shtift
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|עונות כשחקן=" ב־"") |
||
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=12.3.2000 | |תאריך לידה=12.3.2000 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=2.01 | |גובה=2.01 | ||
|עמדה=מצליב,קבלן | |עמדה=מצליב,קבלן | ||
|מספר חולצה=14 | |מספר חולצה=14 | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים