שם גיא כהן
שם בלועזית Guy Cohen
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=גיא כהן | |שם מלא=גיא כהן | ||
|שם בלועזית=Guy Cohen | |שם בלועזית=Guy Cohen | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=15.04.2006 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1. | |גובה=1.87 | ||
|עמדה=קבלן | |עמדה=קבלן | ||
|מספר חולצה=4 | |מספר חולצה=4 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית=כן | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח= | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק= | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים