שם אלכסנדר גברילוב
שם בלועזית Aleksandr Gavrilov
ת. לידה 07 בפברואר 1965 (בן 60)
מקום לידה רוסיה
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=אלכסנדר גברילוב |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=אלכסנדר גברילוב | |שם מלא=אלכסנדר גברילוב | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Aleksandr Gavrilov | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=07.02.1965 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה=רוסיה | ||
|גובה= | |גובה= | ||
|עמדה= | |עמדה= | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה=12 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח= | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
מס' חולצה 12
עונות 3
תארים 2
הופעות 64
נקודות 0
ניצחונות 41 64.06%
הפסדים 23 35.94%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.