אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת ליגת כדורעף |טבלה= הפועל מטה אשר/עכו^16^15^1^1191^810^45^3^45, מכבי תל אביב^16^15^1^1222^866^45^5^44, מכבי...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (3 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
הפועל רחובות^16^2^14^957^1283^7^46^4, | הפועל רחובות^16^2^14^957^1283^7^46^4, | ||
מ.ס. עיילבון^16^1^15^989^1325^8^47^4 | מ.ס. עיילבון^16^1^15^989^1325^8^47^4 | ||
| | |הערות=<nowiki></nowiki> | ||
* במהלך העונה נקבע כי בעונה זו לא יהיו יורדות. | |||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־10:06, 20 במאי 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 16 15 1 1,191 810 45 3 45
2 מכבי תל אביב 16 15 1 1,222 866 45 5 44
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 16 11 5 1,276 1,125 36 20 33
4 מכבי אשדוד 16 8 8 1,219 1,247 28 28 25
5 הפועל כפר סבא 16 8 8 1,191 1,242 27 29 23
6 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 16 6 10 1,177 1,259 25 30 20
7 הפועל עירוני קרית אתא 16 6 10 1,183 1,248 21 34 18
8 הפועל רחובות 16 2 14 957 1,283 7 46 4
9 מ.ס. עיילבון 16 1 15 989 1,325 8 47 4
- במהלך העונה נקבע כי בעונה זו לא יהיו יורדות.