שם זכריה עופרי
ת. לידה 07 באוגוסט 1932
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורסל |שם מלא=זכריה עופרי |גובה=1.91 מטרים |עמדה=סנטר |מספר חולצה=13 |תאריך לידה=1932-08-...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|שחקן זר=לא" ב־"|שחקן זר=") |
||
| (6 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורסל | {{פרופיל כדורסל | ||
|שם מלא=זכריה עופרי | |שם מלא=זכריה עופרי | ||
|גובה=1.91 | |גובה=1.91 | ||
|עמדה=סנטר | |עמדה=סנטר | ||
|מספר חולצה=13 | |מספר חולצה=13 | ||
|תאריך לידה=1932 | |תאריך לידה=07.08.1932 | ||
|תאריך פטירה=2018 | |תאריך פטירה=09.03.2018 | ||
|פתיח=עלה לבוגרים בגיל 16 . | |פתיח=עלה לבוגרים בגיל 16 . | ||
|שחקן בית=כן | |שחקן בית=כן | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח= | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר= | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
|תמונה=כדורסל זכריה עופרי - פרופיל.jpeg | |תמונה=כדורסל זכריה עופרי - פרופיל.jpeg | ||
}} | }} | ||
הבהרה: עמוד זה הוא עמוד דוגמא המשמש את חברי האתר לצורך פיתוח ענף הכדורסל. העמוד מכיל פרטים שגוים ואין להסתמך עליו!
הופעות 32 0 בחמישייה, 32 כמחליף
נקודות 465 14.53 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 32 100.00%
הפסדים 0 0.00%
הופעות 32 0 בחמישייה, 32 כמחליף
נקודות 465 14.53 למשחק
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 32 100.00%
הפסדים 0 0.00%
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
רקע: עלה לבוגרים בגיל 16 .