אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{עונת כדורסל | {{עונת כדורסל | ||
|עונה=2025/26 | |עונה=2025/26 | ||
|הישגים=גביע ווינר^חצי גמר, | |הישגים=גביע ווינר^חצי גמר, הסופרקאפ הישראלי^גמר | ||
|צוות מקצועי= | |צוות מקצועי= | ||
|סגל= | |סגל= | ||
|קפטן= | |קפטן=ג'ון דיברתולומיאו | ||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־11:06, 6 בינואר 2026
משחקים 38
ניצחונות 22 58%
הפסדים 16 42%
נקודות 3,645 95.92 למשחק
אסיסטים 791 20.82 למשחק
ריבאונדים 1,294 34.05 למשחק
חסימות 126 3.32 למשחק
חטיפות 314 8.26 למשחק
איבודים 431 11.34 למשחק
עבירות 786 20.68 למשחק
משחקים 16
ניצחונות 14 88%
הפסדים 2 13%
נקודות 1,538 96.13 למשחק
אסיסטים 339 21.19 למשחק
ריבאונדים 551 34.44 למשחק
חסימות 38 2.38 למשחק
חטיפות 117 7.31 למשחק
איבודים 161 10.06 למשחק
עבירות 266 16.63 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 21
ניצחונות 8 38%
הפסדים 13 62%
נקודות 1,866 88.86 למשחק
אסיסטים 416 19.81 למשחק
ריבאונדים 652 31.05 למשחק
חסימות 54 2.57 למשחק
חטיפות 143 6.81 למשחק
איבודים 238 11.33 למשחק
עבירות 456 21.71 למשחק
גביע ווינר חצי גמר
הסופרקאפ הישראלי גמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 13 12 1 1,193 974 219 25
2 מכבי תל אביב 13 12 1 1,251 1,035 216 25
3 הפועל העמק 13 9 4 1,036 993 43 22
4 בני הרצליה 13 9 4 1,246 1,167 79 22
5 הפועל חולון 13 8 5 1,046 1,097 -51 21
6 הפועל ירושלים 13 8 5 1,107 1,045 62 21
7 עירוני קרית אתא 13 6 7 1,163 1,182 -19 19
8 הפועל באר שבע 13 6 7 1,098 1,132 -34 19
9 מכבי עירוני רמת גן 13 5 8 1,078 1,104 -26 18
10 מכבי ראשון לציון 13 5 8 1,042 1,092 -50 18
11 עירוני נס ציונה 13 4 9 1,022 1,104 -82 17
12 מכבי עירוני רעננה 13 3 10 1,060 1,120 -60 16
13 הפועל גליל עליון 13 2 11 916 1,086 -170 15
14 אליצור עירוני נתניה 13 2 11 1,013 1,140 -127 15
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 20 14 6 1,758 1,643 115 34
2 מונקו 21 14 7 1,909 1,752 157 35
3 ולנסיה 21 14 7 1,896 1,797 99 35
4 ברצלונה 21 14 7 1,804 1,744 60 35
5 פנרבחצ'ה 20 13 7 1,640 1,596 44 33
6 ריאל מדריד 21 13 8 1,830 1,769 61 34
7 פנאתינייקוס 21 13 8 1,837 1,784 53 34
8 אולימפיאקוס 20 12 8 1,766 1,688 78 32
9 ז'לגיריס קובנה 21 12 9 1,834 1,708 126 33
10 הכוכב האדום בלגרד 21 11 10 1,787 1,771 16 32
11 ארמאני מילאנו 21 11 10 1,761 1,755 6 32
12 וירטוס בולוניה 21 10 11 1,733 1,743 -10 31
13 דובאי 21 10 11 1,807 1,850 -43 31
14 מכבי תל אביב 21 8 13 1,855 1,915 -60 29
15 פריז בסקטבול 20 7 13 1,804 1,843 -39 27
16 בסקוניה 21 7 14 1,810 1,880 -70 28
17 באיירן מינכן 21 7 14 1,666 1,777 -111 28
18 אנאדולו אפס 21 6 15 1,644 1,752 -108 27
19 ליון-וילרבן 21 6 15 1,625 1,802 -177 27
20 פרטיזן בלגרד 21 6 15 1,682 1,879 -197 27
משחקים
