(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^29^25^4^2670^2310^54, הפועל תל אביב^29^21^8^2663^2348^50, מכבי רמת גן^29^18^11^2427^2348^47, הפועל ירושלים^29^18^11^2391^2325^47, הפועל חולון^29^16^13^2357^2321^45, קרית אתא^29^13^16^2388^2493^42, הפועל חיפה^30^15^15^2481^2664^45, נס ציונה^30^14^16^2465^2461^44, הפועל עפולה^30^12^18^2431^2435^42, בני הרצליה^30^12^18^24...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| (3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^ | |טבלה=מכבי תל אביב^24^21^3^2202^1899^875, | ||
הפועל תל אביב^ | הפועל תל אביב^24^18^6^2251^1971^750, | ||
מכבי רמת גן^ | מכבי עירוני רמת גן^24^18^6^2039^1928^750, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^24^14^10^1967^1929^583, | ||
הפועל חולון^ | הפועל חולון^24^13^11^1966^1904^542, | ||
קרית אתא^ | עירוני קרית אתא^24^12^12^1987^2030^500, | ||
בני הרצליה^24^11^13^1971^2004^458, | |||
הפועל חיפה^24^11^13^1982^2139^458, | |||
הפועל עפולה^ | הפועל עפולה^24^10^14^1947^1939^417, | ||
עירוני נס ציונה^24^9^15^1962^2017^375, | |||
הפועל אילת^24^7^17^1830^2029^292, | |||
הפועל | הפועל גליל עליון^24^6^18^1961^2138^250, | ||
הפועל | הפועל באר שבע דימונה^24^6^18^1984^2122^217 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=0 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki> </nowiki> | ||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:הפועל תל אביב|הפועל תל אביב]] בסדרת הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון. | |||
* [[כדורסל:הפועל אילת|הפועל אילת]] נשרה לליגה השניה בתום משחקי הפלייאוף התחתון. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:53, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 24 21 3 2,202 1,899 303 875
2 הפועל תל אביב 24 18 6 2,251 1,971 280 750
3 מכבי עירוני רמת גן 24 18 6 2,039 1,928 111 750
4 הפועל ירושלים 24 14 10 1,967 1,929 38 583
5 הפועל חולון 24 13 11 1,966 1,904 62 542
6 עירוני קרית אתא 24 12 12 1,987 2,030 -43 500
פלייאוף תחתון
7 בני הרצליה 24 11 13 1,971 2,004 -33 458
8 הפועל חיפה 24 11 13 1,982 2,139 -157 458
9 הפועל עפולה 24 10 14 1,947 1,939 8 417
10 עירוני נס ציונה 24 9 15 1,962 2,017 -55 375
11 הפועל אילת 24 7 17 1,830 2,029 -199 292
12 הפועל גליל עליון 24 6 18 1,961 2,138 -177 250
13 הפועל באר שבע דימונה 24 6 18 1,984 2,122 -138 217
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון.
- הפועל אילת נשרה לליגה השניה בתום משחקי הפלייאוף התחתון.