(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^18^4^1967^1665^40, מכבי רעננה^22^15^7^1765^1777^37, הפועל אילת^22^15^7^1911^1829^37, הפועל ירושלים^22^14^8^1740^1698^36, גליל עליון^22^13^9^1821^1790^35, ראשון לציון^22^13^9^1838^1752^35, בני הרצליה^22^10^12^1803^1877^32, מכבי רמת גן^22^8^14^1739^1806^30, הפועל חולון^22^7^15^1735^1775^29, גבעת שמואל^22^7^15^1760^1...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
הפועל אילת^22^15^7^1911^1829^37, | הפועל אילת^22^15^7^1911^1829^37, | ||
הפועל ירושלים^22^14^8^1740^1698^36, | הפועל ירושלים^22^14^8^1740^1698^36, | ||
גליל עליון^22^13^9^1821^1790^35, | הפועל גליל עליון^22^13^9^1821^1790^35, | ||
ראשון לציון^22^13 | מכבי ראשון לציון^22^9^13^1838^1752^35, | ||
בני הרצליה^22^10^12^1803^1877^32, | בני הרצליה^22^10^12^1803^1877^32, | ||
עירוני רמת גן^22^8^14^1739^1806^30, | |||
הפועל חולון^22^7^15^1735^1775^29, | הפועל חולון^22^7^15^1735^1775^29, | ||
גבעת שמואל^22^7^15^1760^1876^29, | מכבי גבעת שמואל^22^7^15^1760^1876^29, | ||
קרית מוצקין^22^7^15^1809^1934^29, | מכבי קרית מוצקין^22^7^15^1809^1934^29, | ||
מכבי נתניה^22^5^17^1733^1842^27 | מכבי נתניה^22^5^17^1733^1842^27 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki></nowiki> | ||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:הפועל אילת|הפועל אילת]] בסדרת הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:52, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 18 4 1,967 1,665 302 40
2 מכבי רעננה 22 15 7 1,765 1,777 -12 37
3 הפועל אילת 22 15 7 1,911 1,829 82 37
4 הפועל ירושלים 22 14 8 1,740 1,698 42 36
5 הפועל גליל עליון 22 13 9 1,821 1,790 31 35
6 מכבי ראשון לציון 22 9 13 1,838 1,752 86 35
7 בני הרצליה 22 10 12 1,803 1,877 -74 32
8 עירוני רמת גן 22 8 14 1,739 1,806 -67 30
פלייאוף תחתון
9 הפועל חולון 22 7 15 1,735 1,775 -40 29
10 מכבי גבעת שמואל 22 7 15 1,760 1,876 -116 29
11 מכבי קרית מוצקין 22 7 15 1,809 1,934 -125 29
12 מכבי נתניה 22 5 17 1,733 1,842 -109 27
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל אילת בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.