(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2071^1663^41, הפועל תל אביב^22^17^5^1892^1689^39, נהריה^22^16^6^1868^1775^38, בני השרון^22^16^6^1861^1712^38, הפועל ירושלים^22^13^9^1900^1816^35, גבעת שמואל/פתח תקווה^22^11^11^1683^1749^33, גליל עליון^22^9^13^1860^1923^31, רמת השרון/חיפה^22^8^14^1798^1882^30, אשקלון^22^8^14^1758^1842^30, מכבי ראשון לצי...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2071^1663^41, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2071^1663^41, | ||
הפועל תל אביב^22^17^5^1892^1689^39, | הפועל תל אביב^22^17^5^1892^1689^39, | ||
נהריה^22^16^6^1868^1775^38, | עירוני נהריה^22^16^6^1868^1775^38, | ||
בני השרון^22^16^6^1861^1712^38, | בני השרון^22^16^6^1861^1712^38, | ||
הפועל ירושלים^22^13^9^1900^1816^35, | הפועל ירושלים^22^13^9^1900^1816^35, | ||
גבעת שמואל/פתח תקווה^22^11^11^1683^1749^33, | מכבי גבעת שמואל/פתח תקווה^22^11^11^1683^1749^33, | ||
גליל עליון^22^9^13^1860^1923^31, | הפועל גליל עליון^22^9^13^1860^1923^31, | ||
רמת השרון | הפועל חיפה/רמת השרון^22^8^14^1798^1882^30, | ||
אשקלון^22^ | אליצור אשקלון^22^7^15^1758^1842^29, | ||
מכבי ראשון לציון^22^7^15^1804^1918^29, | מכבי ראשון לציון^22^7^15^1804^1918^29, | ||
מ.כ חיפה^22^7^15^1721^1823^29, | מ.כ. חיפה/נשר^22^7^15^1721^1823^29, | ||
עירוני רמת גן^22^1^21^1614^2038^22 | עירוני רמת גן^22^1^21^1614^2038^22 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki></nowiki> | ||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:הפועל תל אביב|הפועל תל אביב]] בסדרת הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה שוחק בית חצי הגמר שכלל את ארבעת הקבוצות הראשונות, הבית היווה מקדמה לסדרות הפלייאוף. | |||
* החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד. | |||
* [[כדורסל:עירוני רמת גן|עירוני רמת גן]] ספגה הפסד טכני עקב היעדרות הקבוצה ממשחק נגד [[כדורסל: בני השרון|בני השרון]]. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:21, 26 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,071 1,663 408 41
2 הפועל תל אביב 22 17 5 1,892 1,689 203 39
3 עירוני נהריה 22 16 6 1,868 1,775 93 38
4 בני השרון 22 16 6 1,861 1,712 149 38
5 הפועל ירושלים 22 13 9 1,900 1,816 84 35
6 מכבי גבעת שמואל/פתח תקווה 22 11 11 1,683 1,749 -66 33
7 הפועל גליל עליון 22 9 13 1,860 1,923 -63 31
8 הפועל חיפה/רמת השרון 22 8 14 1,798 1,882 -84 30
פלייאוף תחתון
9 אליצור אשקלון 22 7 15 1,758 1,842 -84 29
10 מכבי ראשון לציון 22 7 15 1,804 1,918 -114 29
11 מ.כ. חיפה/נשר 22 7 15 1,721 1,823 -102 29
12 עירוני רמת גן 22 1 21 1,614 2,038 -424 22
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק בית חצי הגמר שכלל את ארבעת הקבוצות הראשונות, הבית היווה מקדמה לסדרות הפלייאוף.
- החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
- עירוני רמת גן ספגה הפסד טכני עקב היעדרות הקבוצה ממשחק נגד בני השרון.