אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| (גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
הפועל גבעת ברנר^22^9^13^1392^1459^31, | הפועל גבעת ברנר^22^9^13^1392^1459^31, | ||
מכבי ירושלים^21^9^12^1242^1265^30, | מכבי ירושלים^21^9^12^1242^1265^30, | ||
מכבי | מכבי קרית מוצקין^22^8^14^1332^1460^30, | ||
הפועל ירושלים^21^9^12^1381^1460^30, | הפועל ירושלים^21^9^12^1381^1460^30, | ||
הפועל חולון^22^7^15^1400^1447^29, | הפועל חולון^22^7^15^1400^1447^29, | ||
| שורה 15: | שורה 15: | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki> </nowiki> | ||
* משחק בין [[כדורסל:מכבי ירושלים|מכבי ירושלים]] ו[[כדורסל: הפועל ירושלים|הפועל ירושלים]] לא שוחק. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:54, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 22 20 2 1,589 1,205 384 42
2 הפועל חיפה 22 18 4 1,512 1,321 191 40
3 הפועל תל אביב 22 17 5 1,442 1,209 233 39
4 הפועל משמר העמק 22 16 6 1,478 1,372 106 38
5 הפועל גבעת ברנר 22 9 13 1,392 1,459 -67 31
6 מכבי ירושלים 21 9 12 1,242 1,265 -23 30
7 מכבי קרית מוצקין 22 8 14 1,332 1,460 -128 30
8 הפועל ירושלים 21 9 12 1,381 1,460 -79 30
9 הפועל חולון 22 7 15 1,400 1,447 -47 29
10 מכבי חיפה 22 7 15 1,324 1,581 -257 29
11 הפועל גבעת חיים 22 6 16 1,254 1,382 -128 28
12 מכבי דרום תל אביב 22 5 17 1,319 1,572 -253 27
- משחק בין מכבי ירושלים והפועל ירושלים לא שוחק.