אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
מכבי ירושלים^22^10^12^1218^1327^31, | מכבי ירושלים^22^10^12^1218^1327^31, | ||
מכבי דרום תל אביב^22^9^13^1287^1428^31, | מכבי דרום תל אביב^22^9^13^1287^1428^31, | ||
מכבי | מכבי קרית מוצקין^22^8^14^1261^1423^30, | ||
הפועל משמר העמק^22^8^14^1339^1346^30, | הפועל משמר העמק^22^8^14^1339^1346^30, | ||
הפועל גבעת חיים^22^6^16^1219^1336^28, | הפועל גבעת חיים^22^6^16^1219^1336^28, | ||
| שורה 18: | שורה 18: | ||
* לזכות מכבי, [[כדורסל: הפועל חיפה|הפועל חיפה]] ו[[כדורסל:הפועל חולון|הפועל חולון]] נפסק ניצחון טכני. | * לזכות מכבי, [[כדורסל: הפועל חיפה|הפועל חיפה]] ו[[כדורסל:הפועל חולון|הפועל חולון]] נפסק ניצחון טכני. | ||
* לחובת [[כדורסל: הפועל חיפה|הפועל חיפה]] ו[[כדורסל: מכבי ירושלים|מכבי ירושלים]] נפסק הפסד טכני ללא נקודות. | * לחובת [[כדורסל: הפועל חיפה|הפועל חיפה]] ו[[כדורסל: מכבי ירושלים|מכבי ירושלים]] נפסק הפסד טכני ללא נקודות. | ||
* לחובת [[כדורסל:מכבי | * לחובת [[כדורסל:מכבי קרית מוצקין|מכבי קרית מוצקין]] ו[[כדורסל:הפועל גבעת חיים|הפועל גבעת חיים]] נפסק הפסד טכני. | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:53, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 22 20 2 1,509 1,207 302 42
2 מכבי תל אביב 22 20 2 1,610 1,256 354 42
3 הפועל גבעת ברנר 22 14 8 1,456 1,374 82 36
4 הפועל ירושלים 22 12 10 1,368 1,334 34 34
5 הפועל חיפה 22 11 11 1,301 1,280 21 32
6 הפועל חולון 22 10 12 1,405 1,371 34 32
7 מכבי ירושלים 22 10 12 1,218 1,327 -109 31
8 מכבי דרום תל אביב 22 9 13 1,287 1,428 -141 31
9 מכבי קרית מוצקין 22 8 14 1,261 1,423 -162 30
10 הפועל משמר העמק 22 8 14 1,339 1,346 -7 30
11 הפועל גבעת חיים 22 6 16 1,219 1,336 -117 28
12 הפועל רמת גן 22 3 19 1,168 1,429 -261 25
- לזכות מכבי, הפועל חיפה והפועל חולון נפסק ניצחון טכני.
- לחובת הפועל חיפה ומכבי ירושלים נפסק הפסד טכני ללא נקודות.
- לחובת מכבי קרית מוצקין והפועל גבעת חיים נפסק הפסד טכני.