MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| (2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל תל אביב^20^14^6^1758^1643^34, | הפועל תל אביב^20^14^6^1758^1643^34, | ||
מונקו^21^14^7^1909^1752^35, | |||
ולנסיה^21^14^7^1896^1797^35, | |||
ברצלונה^21^14^7^1804^1744^35, | |||
פנרבחצ'ה^20^13^7^1640^1596^33, | |||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^21^13^8^1830^1769^34, | ||
פנאתינייקוס^ | פנאתינייקוס^21^13^8^1837^1784^34, | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^20^12^8^1766^1688^32, | ||
ז'לגיריס קובנה^ | ז'לגיריס קובנה^21^12^9^1834^1708^33, | ||
הכוכב האדום בלגרד^ | הכוכב האדום בלגרד^21^11^10^1787^1771^32, | ||
ארמאני מילאנו^21^11^10^1761^1755^32, | |||
וירטוס בולוניה^21^10^11^1733^1743^31, | |||
דובאי^21^10^11^ | דובאי^21^10^11^1807^1850^31, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^21^8^13^1855^1915^29, | ||
פריז בסקטבול^20^7^13^1804^1843^27, | פריז בסקטבול^20^7^13^1804^1843^27, | ||
בסקוניה^21^7^14^1810^1880^28, | |||
באיירן מינכן^21^7^14^1666^1777^28, | |||
אנאדולו אפס^ | אנאדולו אפס^21^6^15^1644^1752^27, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^21^6^15^1625^1802^27, | ||
פרטיזן בלגרד^ | פרטיזן בלגרד^21^6^15^1682^1879^27 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה אחרונה מ־18:22, 10 בינואר 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 20 14 6 1,758 1,643 115 34
2 מונקו 21 14 7 1,909 1,752 157 35
3 ולנסיה 21 14 7 1,896 1,797 99 35
4 ברצלונה 21 14 7 1,804 1,744 60 35
5 פנרבחצ'ה 20 13 7 1,640 1,596 44 33
6 ריאל מדריד 21 13 8 1,830 1,769 61 34
7 פנאתינייקוס 21 13 8 1,837 1,784 53 34
8 אולימפיאקוס 20 12 8 1,766 1,688 78 32
9 ז'לגיריס קובנה 21 12 9 1,834 1,708 126 33
10 הכוכב האדום בלגרד 21 11 10 1,787 1,771 16 32
11 ארמאני מילאנו 21 11 10 1,761 1,755 6 32
12 וירטוס בולוניה 21 10 11 1,733 1,743 -10 31
13 דובאי 21 10 11 1,807 1,850 -43 31
14 מכבי תל אביב 21 8 13 1,855 1,915 -60 29
15 פריז בסקטבול 20 7 13 1,804 1,843 -39 27
16 בסקוניה 21 7 14 1,810 1,880 -70 28
17 באיירן מינכן 21 7 14 1,666 1,777 -111 28
18 אנאדולו אפס 21 6 15 1,644 1,752 -108 27
19 ליון-וילרבן 21 6 15 1,625 1,802 -177 27
20 פרטיזן בלגרד 21 6 15 1,682 1,879 -197 27