MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| (2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
אולימפיאקוס^ | אולימפיאקוס^38^26^12^3406^3144^64, | ||
ולנסיה^ | ולנסיה^38^25^13^3418^3243^63, | ||
ריאל מדריד^ | ריאל מדריד^38^24^14^3342^3156^62, | ||
פנרבחצ'ה^ | פנרבחצ'ה^38^24^14^3114^3061^62, | ||
ז'לגיריס קובנה^38^23^15^3304^3125^61, | |||
הפועל תל אביב^38^23^15^3329^3211^61, | |||
פנאתינייקוס^38^22^16^3314^3228^60, | |||
מונקו^38^22^16^3417^3282^60, | |||
ברצלונה^38^21^17^3167^3147^59, | |||
הכוכב האדום בלגרד^38^21^17^3287^3245^59, | |||
דובאי^ | דובאי^38^19^19^3324^3323^57, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^38^18^20^3386^3486^56, | ||
באיירן מינכן^ | באיירן מינכן^38^17^21^3063^3168^55, | ||
ארמאני מילאנו^ | ארמאני מילאנו^38^17^21^3246^3294^55, | ||
פרטיזן בלגרד^38^16^22^3052^3242^54, | |||
פריז בסקטבול^38^15^23^3422^3456^53, | |||
וירטוס בולוניה^38^14^24^3110^3285^52, | |||
בסקוניה^38^13^25^3319^3483^51, | |||
אנאדולו אפס^ | אנאדולו אפס^38^12^26^2991^3151^50, | ||
ליון-וילרבן^ | ליון-וילרבן^38^8^30^2989^3270^46 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה אחרונה מ־05:08, 18 באפריל 2026
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 38 26 12 3,406 3,144 262 64
2 ולנסיה 38 25 13 3,418 3,243 175 63
3 ריאל מדריד 38 24 14 3,342 3,156 186 62
4 פנרבחצ'ה 38 24 14 3,114 3,061 53 62
5 ז'לגיריס קובנה 38 23 15 3,304 3,125 179 61
6 הפועל תל אביב 38 23 15 3,329 3,211 118 61
7 פנאתינייקוס 38 22 16 3,314 3,228 86 60
8 מונקו 38 22 16 3,417 3,282 135 60
9 ברצלונה 38 21 17 3,167 3,147 20 59
10 הכוכב האדום בלגרד 38 21 17 3,287 3,245 42 59
11 דובאי 38 19 19 3,324 3,323 1 57
12 מכבי תל אביב 38 18 20 3,386 3,486 -100 56
13 באיירן מינכן 38 17 21 3,063 3,168 -105 55
14 ארמאני מילאנו 38 17 21 3,246 3,294 -48 55
15 פרטיזן בלגרד 38 16 22 3,052 3,242 -190 54
16 פריז בסקטבול 38 15 23 3,422 3,456 -34 53
17 וירטוס בולוניה 38 14 24 3,110 3,285 -175 52
18 בסקוניה 38 13 25 3,319 3,483 -164 51
19 אנאדולו אפס 38 12 26 2,991 3,151 -160 50
20 ליון-וילרבן 38 8 30 2,989 3,270 -281 46