2
אריאל כצנלסון
10
5
4 ג'ייטי האטץ' 8 3
5 קייל אנסינג 7 1
6 יותם בריגר -
7 ג'וש איינזברג 2 8
9 דימה זמליאנוכין
10 נח וולף
12 הנרי בל
13 אייל רביץ
14 ג'ון קרינגל
15 גל מצרי
18 גנדי סוקולוב
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (החלפת הדף בתוכן "<div class="books-list-page-container"> <div class="books-banner-container"> <h2>הספרייה <span class="books-banner-title-emphasis">הצהובה</span></h2> <...") תגית: החלפה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<div class=" | <div class="vbgame-details-page-container"> | ||
<div class=" | <div class="vbgame-details-banner-container"> | ||
< | <div class="vbgame-banner-intro-container"> | ||
< | <div class="vbgame-banner-team-container vbgame-banner-team-winner"> | ||
< | <span class="vbgame-banner-team-name">מכבי תל אביב</span> | ||
<span class="vbgame-banner-team-score">3</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-banner-team-container"> | |||
<span class="vbgame-banner-team-score">0</span> | |||
<span class="vbgame-banner-team-name">הפועל מטה אשר/עכו</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-banner-set-score-container"> | |||
<div class="vbgame-banner-set-row"> | |||
<span>25</span> | |||
<span>14</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-banner-set-row"> | |||
<span>25</span> | |||
<span>16</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-banner-set-row"> | |||
<span>25</span> | |||
<span>20</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-banner-game-info-container"> | |||
<div class="vbgame-banner-game-info"><i class="far fa-calendar"></i>[[12 בדצמבר]] [[2020]] (19:00)</div> | |||
<div class="vbgame-banner-game-info"><i class="fas fa-trophy"></i>[[כדורעף:ליגת העל|ליגת העל]], מחזור 9 ([[כדורעף:עונת 2009/10|2010/11]])</div> | |||
<div class="vbgame-banner-game-info"><i class="fas fa-map-pin"></i>[[כדורעף:מ.ס.עירוני חדש תל אביב|מ.ס.עירוני חדש תל אביב]] (חוץ)</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<tabber> | <div class="vbgame-details-team-statistic-container"> | ||
|-| | {{פרק | ||
|כותרת=הרכבים וסטטיסטיקות | |||
|טקסט=<tabber> | |||
|-|מכבי תל אביב=<div class="vbgame-details-team-statistic> | |||
<div class="vbgame-details-team-coach-container"><i class="fas fa-user"></i>גל גלילי</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-info-bar-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-info-bar-title">#</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-info-bar-title"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-info-bar-title"><i class="fas fa-volleyball-ball"></i></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-info-bar-title">{{קטלוג משחקים/הצגת משחקים/טבלת אירועים/הצגת אייקונים |אייקון=שוער}}</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">2</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">{{קטלוג משחקים/הצגת משחקים/טבלת אירועים/הצגת אייקונים |אייקון=קפטן}}אריאל כצנלסון</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">10</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">5</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">4</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">ג'ייטי האטץ'</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">8</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">3</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">5</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">קייל אנסינג</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">7</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">1</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">6</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">יותם בריגר</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">-</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">7</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name"><i class="fas fa-hand-rock"></i>ג'וש איינזברג</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">2</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">8</span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">9</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">דימה זמליאנוכין</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">10</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">נח וולף</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">12</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">הנרי בל</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">13</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">אייל רביץ</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">14</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">ג'ון קרינגל</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">15</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">גל מצרי</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">18</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">גנדי סוקולוב</span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | |||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
|-|הפועל מטה אשר/עכו=הרכב וסטטיסטיקת קבוצת החוץ | |||
</tabber> | </tabber> | ||
}} | |||
</div><!-- | |||
-->{{פרק | |||
|כותרת=סיכום המשחק | |||
|טקסט={{תמונה | |||
|תמונה=09-02-2012 מכבי כדורעף תפאורת קהל.jpg | |||
|תיאור=תפאורת השחקן ה-12 לפני המשחק | |||
}} | |||
בשלב שמינית גמר [[גביע האתגר]] פגשה מכבי את [[אולימפיאקוס]] אלופת יוון.{{ש}} | |||
הצהובים הפסידו 3:1 במשחק ביוון ובשיטה שהיתה נהוגה בזמנו, היתה חייבת ניצחון בכל תוצאה במשחק הגומלין ב[[הדר יוסף]] כדי לשלוח אותו למערכת זהב מכרעת על עלייה לרבע הגמר.{{ש}} | |||
המערכה הראשונה נפתחה רע ומכבי הפסידה בה 25:20, בפתיחת המערכה השניה הצהובים פיגרו 10:5 אבל לאחר מספר שינויים בהרכב ניצחו 24:26 במערכה זו. 1:1.{{ש}} | |||
את המערכה השלישית מכבי ניצחה בתוצאה 19:25 ובמערכה הרביעית הפכה פיגור 18:13 לניצחון 21:25 במערכה וניצחון 1:3 במשחק כולו.{{ש}} | |||
הקבוצות הלכו למערכה חמישית מכרעת בה הצליחה הקבוצה, בתמיכה גדולה של האוהדים בהדר יוסף לנצח 12:15 ולהעפיל בפעם הראשונה בהיסטוריה לשלב רבע גמר אירופאי.{{ש}} | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
מכבי תל אביב 3
0 הפועל מטה אשר/עכו
25 14
25 16
25 20
#
2
אריאל כצנלסון
10
5
4 ג'ייטי האטץ' 8 3
5 קייל אנסינג 7 1
6 יותם בריגר -
7 ג'וש איינזברג 2 8
9 דימה זמליאנוכין
10 נח וולף
12 הנרי בל
13 אייל רביץ
14 ג'ון קרינגל
15 גל מצרי
18 גנדי סוקולוב
הרכב וסטטיסטיקת קבוצת החוץ
בשלב שמינית גמר גביע האתגר פגשה מכבי את אולימפיאקוס אלופת יוון.
הצהובים הפסידו 3:1 במשחק ביוון ובשיטה שהיתה נהוגה בזמנו, היתה חייבת ניצחון בכל תוצאה במשחק הגומלין בהדר יוסף כדי לשלוח אותו למערכת זהב מכרעת על עלייה לרבע הגמר.
המערכה הראשונה נפתחה רע ומכבי הפסידה בה 25:20, בפתיחת המערכה השניה הצהובים פיגרו 10:5 אבל לאחר מספר שינויים בהרכב ניצחו 24:26 במערכה זו. 1:1.
את המערכה השלישית מכבי ניצחה בתוצאה 19:25 ובמערכה הרביעית הפכה פיגור 18:13 לניצחון 21:25 במערכה וניצחון 1:3 במשחק כולו.