שם הרולדו דה סילבה
שם בלועזית Haroldo Silva
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=הרולדו דה סילבה |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |ע...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=הרולדו דה סילבה | |שם מלא=הרולדו דה סילבה | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Haroldo Silva | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=2.01 מטר | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
|מספר חולצה=8 | |מספר חולצה=8 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית=לא | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח=לא | |מתאזרח=לא | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.