שם עומר דננברג
שם בלועזית Omer Danenberg
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=עומר דננברג | |שם מלא=עומר דננברג | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Omer Danenberg | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.96 מטר | |גובה=1.96 מטר | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן=8 עונות | ||
|תארים כשחקן= | |תארים כשחקן= | ||
|מספר חולצה=15 | |מספר חולצה=15 |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים