שם אלכסנדר מורנו
שם בלועזית Alexander Moreno
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=אלכסנדר מורנו | |שם מלא=אלכסנדר מורנו | ||
|שם בלועזית= Alexander Moreno | |שם בלועזית= Alexander Moreno | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=23.4.1981 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.99 מטר | |גובה=1.99 מטר | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
|מספר חולצה=14 | |מספר חולצה=14 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית=לא | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.