שם דני פרידמן
שם בלועזית Danny Friedman
ת. לידה 12 בפברואר 1968 (בן 57)
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=דני פרידמן | |שם מלא=דני פרידמן | ||
|שם בלועזית=Danny Friedman | |שם בלועזית=Danny Friedman | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=12.2.1968 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=2.02 מטר | |גובה=2.02 מטר | ||
שורה 15: | שורה 15: | ||
|מתאזרח=לא | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר=לא | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
עונות 5
תארים 3
הופעות 100
נקודות 0
ניצחונות 75 75%
הפסדים 25 25%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים