שם ארד עמיאל
שם בלועזית Arad Amiel
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|שחקן זר=לא" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=20.6.1990 | |תאריך לידה=20.6.1990 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.93 | |גובה=1.93 | ||
|עמדה=קבלן | |עמדה=קבלן | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים
0 אליפויות
0 גביע המדינה
0 גביע אטקין