שם ניקו אפרון
שם בלועזית Nico Efron
ת. לידה 1979-03-10
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|שחקן בית=לא" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם מלא=ניקו אפרון | |שם מלא=ניקו אפרון | ||
|שם בלועזית=Nico Efron | |שם בלועזית=Nico Efron | ||
|גובה=1.96 | |גובה=1.96 | ||
|עמדה=מוסר | |עמדה=מוסר | ||
|מספר חולצה=8 | |מספר חולצה=8 | ||
עונות 6
תארים 10
הופעות 150
נקודות 186
ניצחונות 111 74%
הפסדים 38 25.33%
רקע: אגדה
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות המשחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.