
אין תקציר עריכה |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|עמדה=פאוור פורוורד | |עמדה=פאוור פורוורד | ||
|מספר חולצה=6 | |מספר חולצה=6 | ||
|תאריך לידה=1994 | |תאריך לידה=1994.05.24 | ||
|מקום לידה=באטון רוז', ארה"ב | |מקום לידה=באטון רוז', ארה"ב | ||
|פתיח=שיחק במכבי בעונת 2022/23 והיה שותף לזכיה באליפות המקומית | |פתיח=שיחק במכבי בעונת 2022/23 והיה שותף לזכיה באליפות המקומית | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=לא | |פרש ממשחק=לא | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
}} | }} |
גרסה מ־00:29, 4 באוקטובר 2025
[[קובץ: ]]
שם מלא: ג'רל מרטין
שם בלועזית: Jarell Martin
מקום לידה: באטון רוז', ארה"ב
ת. לידה: 13 באוקטובר 1994 (בן 31)
גובה: 2.08
עמדה: פאוור פורוורד
מס. חולצה: 6

שם בלועזית: Jarell Martin
מקום לידה: באטון רוז', ארה"ב
ת. לידה: 13 באוקטובר 1994 (בן 31)
גובה: 2.08
עמדה: פאוור פורוורד
מס. חולצה: 6

שיחק במכבי בעונת 2022/23 והיה שותף לזכיה באליפות המקומית