MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
הפועל מטה אשר/עכו^10^10^0^847^604^30^4^29, | הפועל מטה אשר/עכו^10^10^0^847^604^30^4^29, | ||
מכבי תל אביב^10^9^1^818^609^29^5^27, | מכבי תל אביב^10^9^1^818^609^29^5^27, | ||
מכבי אשדוד^10^8^2^837^749^24^12^23, | |||
מכבי מוסינזון הוד השרון^10^7^3^911^838^26^14^22, | מכבי מוסינזון הוד השרון^10^7^3^911^838^26^14^22, | ||
הפועל כפר סבא^10^5^5^803^789^18^18^15, | הפועל כפר סבא^10^5^5^803^789^18^18^15, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^ | הפועל עירוני קרית אתא^10^4^6^784^825^15^22^10, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^10^3^7^920^929^17^25^10, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^10^3^7^920^929^17^25^10, | ||
מ.ס. עיילבון^10^2^8^810^887^14^25^9, | מ.ס. עיילבון^10^2^8^810^887^14^25^9, | ||
גרסה מ־22:09, 8 בינואר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 10 10 0 847 604 30 4 29
2 מכבי תל אביב 10 9 1 818 609 29 5 27
3 מכבי אשדוד 10 8 2 837 749 24 12 23
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 10 7 3 911 838 26 14 22
5 הפועל כפר סבא 10 5 5 803 789 18 18 15
6 הפועל עירוני קרית אתא 10 4 6 784 825 15 22 10
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 10 3 7 920 929 17 25 10
8 מ.ס. עיילבון 10 2 8 810 887 14 25 9
9 הפועל רחובות 10 2 8 687 791 8 26 5
10 הפועל ירושלים 10 0 10 354 750 0 30 0
- הטבלה עודכנה לאחרונה ב-11 בדצמבר 2024.