(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=הפועל באר שבע דימונה^2^1^1^187^192^3, מכבי עירוני רמת גן^1^1^0^84^67^2, הפועל תל אביב^1^1^0^97^82^2, הפועל ירושלים^1^1^0^79^65^2, מכבי תל אביב^1^1^0^104^92^2, מכבי עירוני רעננה^1^1^0^79^69^2, הפועל גליל עליון^1^1^0^75^65^2, עירוני נס ציונה^2^0^2^153^174^2, אליצור עירוני נתניה^1^0^1^69^79^1, הפועל...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "קריית" ב־"קרית") |
||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
אליצור עירוני נתניה^1^0^1^69^79^1, | אליצור עירוני נתניה^1^0^1^69^79^1, | ||
הפועל העמק^1^0^1^65^75^1, | הפועל העמק^1^0^1^65^75^1, | ||
עירוני | עירוני קרית אתא^1^0^1^82^97^1, | ||
מכבי ראשון לציון^1^0^1^67^84^1, | מכבי ראשון לציון^1^0^1^67^84^1, | ||
בני הרצליה^0^0^0^0^0^0, | בני הרצליה^0^0^0^0^0^0, | ||
גרסה מ־14:54, 28 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל באר שבע דימונה 2 1 1 187 192 -5 3
2 מכבי עירוני רמת גן 1 1 0 84 67 17 2
3 הפועל תל אביב 1 1 0 97 82 15 2
4 הפועל ירושלים 1 1 0 79 65 14 2
5 מכבי תל אביב 1 1 0 104 92 12 2
6 מכבי עירוני רעננה 1 1 0 79 69 10 2
7 הפועל גליל עליון 1 1 0 75 65 10 2
8 עירוני נס ציונה 2 0 2 153 174 -21 2
9 אליצור עירוני נתניה 1 0 1 69 79 -10 1
10 הפועל העמק 1 0 1 65 75 -10 1
11 עירוני קרית אתא 1 0 1 82 97 -15 1
12 מכבי ראשון לציון 1 0 1 67 84 -17 1
13 בני הרצליה 0 0 0 0 0 0 0
14 הפועל חולון 0 0 0 0 0 0 0