אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה= אולימפיאקוס^34^24^10^2875^2578^58, ברצלונה^34^23^11^2723^2580^57, ריאל מדריד^34^23^11^2877^2666^57, מונקו^34^21^13^2802^2749^55, מכבי תל אביב^34^20^14^2827^2743^54, פרטיזן בלגרד^34^20^14^2877^2781^54, ז'לגיריס קובנה^34^19^15^2591^2626^53, פנרבחצ'ה^34^19^15^2823^2745^53, בסקוניה^34^18^16^2919^2836^52, הכוכב האדום בלגרד^34^17^17^259...") |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update euroleague table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
ז'לגיריס קובנה^9^7^2^784^686^, | |||
הכוכב האדום בלגרד^9^7^2^788^721^, | |||
הפועל תל אביב^9^7^2^818^772^, | |||
אולימפיאקוס^9^6^3^763^720^, | |||
מונקו^9^6^3^789^762^, | |||
ריאל מדריד^9^5^4^770^731^, | |||
ולנסיה^9^5^4^816^812^, | |||
פנאתינייקוס^9^5^4^781^787^, | |||
ברצלונה^9^5^4^785^792^, | |||
באיירן מינכן^9^5^4^716^746^, | |||
פריז בסקטבול^9^4^5^801^790^, | |||
Olimpia Milano^9^4^5^722^713^, | |||
פנרבחצ'ה^9^4^5^712^727^, | |||
וירטוס בולוניה^ | וירטוס בולוניה^9^4^5^717^751^, | ||
דובאי^9^3^6^752^778^, | |||
אנאדולו אפס^9^3^6^723^749^, | |||
בסקוניה^9^3^6^778^812^, | |||
פרטיזן בלגרד^9^3^6^740^782^, | |||
מכבי תל אביב^9^2^7^805^848^, | |||
ליון-וילרבן^9^2^7^695^776^ | |||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים= | ||
גרסה מ־09:45, 9 בנובמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ז'לגיריס קובנה 9 7 2 784 686 98
2 הכוכב האדום בלגרד 9 7 2 788 721 67
3 הפועל תל אביב 9 7 2 818 772 46
4 אולימפיאקוס 9 6 3 763 720 43
5 מונקו 9 6 3 789 762 27
6 ריאל מדריד 9 5 4 770 731 39
7 ולנסיה 9 5 4 816 812 4
8 פנאתינייקוס 9 5 4 781 787 -6
9 ברצלונה 9 5 4 785 792 -7
10 באיירן מינכן 9 5 4 716 746 -30
11 פריז בסקטבול 9 4 5 801 790 11
12 Olimpia Milano 9 4 5 722 713 9
13 פנרבחצ'ה 9 4 5 712 727 -15
14 וירטוס בולוניה 9 4 5 717 751 -34
15 דובאי 9 3 6 752 778 -26
16 אנאדולו אפס 9 3 6 723 749 -26
17 בסקוניה 9 3 6 778 812 -34
18 פרטיזן בלגרד 9 3 6 740 782 -42
19 מכבי תל אביב 9 2 7 805 848 -43
20 ליון-וילרבן 9 2 7 695 776 -81