MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה=^5^5^0^375^226^0^15^15, | |טבלה=הפועל מטה אשר/עכו^5^5^0^375^226^0^15^15, | ||
^5^5^0^400^281^1^15^15, | מכבי יעדים תל אביב^5^5^0^400^281^1^15^15, | ||
^5^3^2^367^392^8^9^9, | מכבי מוסינזון הוד השרון^5^3^2^367^392^8^9^9, | ||
^5^3^2^372^402^9^9^8, | הפועל רחובות^5^3^2^372^402^9^9^8, | ||
^5^2^3^484^491^11^11^8, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^5^2^3^484^491^11^11^8, | ||
^5^2^3^376^467^13^8^5, | הפועל ירושלים^5^2^3^376^467^13^8^5, | ||
ס. עיילבון^5^2^3^381^410^13^6^4, | מ.ס. עיילבון^5^2^3^381^410^13^6^4, | ||
^5^1^4^390^417^12^7^4, | הפועל כפר סבא^5^1^4^390^417^12^7^4, | ||
^5^1^4^384^410^12^6^4, | מכבי אשדוד^5^1^4^384^410^12^6^4, | ||
^5^1^4^440^473^14^7^3 | הפועל עירוני קרית אתא^5^1^4^440^473^14^7^3 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־12:44, 23 בנובמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 5 5 0 375 226 0 15 15
2 מכבי יעדים תל אביב 5 5 0 400 281 1 15 15
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 5 3 2 367 392 8 9 9
4 הפועל רחובות 5 3 2 372 402 9 9 8
5 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 5 2 3 484 491 11 11 8
6 הפועל ירושלים 5 2 3 376 467 13 8 5
7 מ.ס. עיילבון 5 2 3 381 410 13 6 4
8 הפועל כפר סבא 5 1 4 390 417 12 7 4
9 מכבי אשדוד 5 1 4 384 410 12 6 4
10 הפועל עירוני קרית אתא 5 1 4 440 473 14 7 3