MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=הפועל העמק^11^9^2^894^817^20, | |טבלה=הפועל תל אביב^10^10^0^927^735^20, | ||
הפועל העמק^11^9^2^894^817^20, | |||
מכבי תל אביב^10^9^1^951^805^19, | מכבי תל אביב^10^9^1^951^805^19, | ||
הפועל | הפועל חולון^11^7^4^889^941^18, | ||
הפועל | הפועל ירושלים^11^7^4^931^873^18, | ||
עירוני קרית אתא^10^6^4^910^872^16, | עירוני קרית אתא^10^6^4^910^872^16, | ||
בני הרצליה^10^6^4^960^920^16, | בני הרצליה^10^6^4^960^920^16, | ||
מכבי עירוני רמת גן^10^4^6^820^846^14, | מכבי עירוני רמת גן^10^4^6^820^846^14, | ||
הפועל באר שבע^10^4^6^838^876^14, | הפועל באר שבע^10^4^6^838^876^14, | ||
עירוני נס ציונה^11^3^8^849^923^14, | עירוני נס ציונה^11^3^8^849^923^14, | ||
מכבי ראשון לציון^10^3^7^807^865^13, | מכבי ראשון לציון^10^3^7^807^865^13, | ||
מכבי עירוני רעננה^ | מכבי עירוני רעננה^11^2^9^897^966^13, | ||
הפועל גליל עליון^10^2^8^716^823^12, | הפועל גליל עליון^10^2^8^716^823^12, | ||
אליצור עירוני נתניה^11^1^10^831^958^12 | אליצור עירוני נתניה^11^1^10^831^958^12 | ||
גרסה מ־03:44, 28 בדצמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 הפועל תל אביב 10 10 0 927 735 192 20
2 הפועל העמק 11 9 2 894 817 77 20
3 מכבי תל אביב 10 9 1 951 805 146 19
4 הפועל חולון 11 7 4 889 941 -52 18
5 הפועל ירושלים 11 7 4 931 873 58 18
6 עירוני קרית אתא 10 6 4 910 872 38 16
7 בני הרצליה 10 6 4 960 920 40 16
8 מכבי עירוני רמת גן 10 4 6 820 846 -26 14
9 הפועל באר שבע 10 4 6 838 876 -38 14
10 עירוני נס ציונה 11 3 8 849 923 -74 14
11 מכבי ראשון לציון 10 3 7 807 865 -58 13
12 מכבי עירוני רעננה 11 2 9 897 966 -69 13
13 הפועל גליל עליון 10 2 8 716 823 -107 12
14 אליצור עירוני נתניה 11 1 10 831 958 -127 12